Standings
Upstate
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Backup Bullpen Catcher | Will Golder | 14 | 5 | 1 | 6965 | 6318 |
| 4 | Team Sternly | Jake Stern | 12 | 8 | 0 | 6267 | 6173 |
| 6 | Team Wallick | Griffin Wallick | 13 | 6 | 1 | 6846 | 5953 |
| 7 | Drippy Droppers | Alec Kerestedjian | 5 | 15 | 0 | 5959 | 6503 |
| 8 | Club house Space cadets | Chumba | 8 | 12 | 0 | 6086 | 6637 |
Long Island
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Place Holder | Cameron Donachie | 15 | 5 | 0 | 7253 | 6083 |
| 2 | Lazy Team Name | Eddie Cramsie | 10 | 10 | 0 | 6416 | 6330 |
| 5 | Team Badussy | Connor Donlon | 11 | 9 | 0 | 6421 | 6453 |
| 9 | Big Bruisers and PED users | Justin Broschardt | 10 | 10 | 0 | 6631 | 6644 |
| 10 | Juiced Balls | John Kornobis | 1 | 19 | 0 | 5118 | 6868 |
Playoff Record
No playoff games flagged in this archive yet.
Weekly Record vs All Teams
Each week compared to every other team's score, not just the scheduled opponent.
| Team | Owner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Holder | Cameron Donachie | 8-1 | 1-8 | 7-2 | 8-1 | 3-6 | 8-1 | 5-4 | 4-5 | 1-8 | 4-5 | 9-0 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 5-4 | 7-2 | 9-0 | 9-0 | 9-0 | 8-1 | 8-1 | 9-0 | 140-58 |
| Backup Bullpen Catcher | Will Golder | 9-0 | 5-4 | 3-6 | 5-4 | 9-0 | 4-5 | 9-0 | 8-1 | 8-1 | 5-3-1 | 6-3 | 9-0 | 1-8 | 6-3 | 9-0 | 1-8 | 2-7 | 5-4 | 8-1 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 127-70-1 |
| Team Wallick | Griffin Wallick | 5-4 | 9-0 | 9-0 | 1-8 | 7-2 | 7-2 | 3-6 | 9-0 | 4-5 | 5-3-1 | 7-2 | 8-1 | 3-6 | 1-8 | 2-7 | 9-0 | 4-5 | 7-2 | 6-3 | 9-0 | 3-6 | 3-6 | 121-76-1 |
| Big Bruisers and PED users | Justin Broschardt | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 9-0 | 8-1 | 6-3 | 7-2 | 5-4 | 7-2 | 7-2 | 5-4 | 6-3 | 8-1 | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 1-8 | 4-5 | 2-7 | 0-9 | 1-8 | 5-4 | 114-84 |
| Lazy Team Name | Eddie Cramsie | 0-9 | 7-2 | 8-1 | 4-5 | 2-7 | 9-0 | 1-8 | 7-2 | 9-0 | 1-8 | 1-8 | 3-6 | 9-0 | 8-1 | 1-8 | 5-4 | 6-3 | 1-8 | 1-8 | 7-2 | 9-0 | 8-1 | 107-91 |
| Team Badussy | Connor Donlon | 1-8 | 2-7 | 2-7 | 3-6 | 5-3-1 | 5-4 | 4-5 | 0-9 | 3-6 | 9-0 | 8-1 | 5-4 | 4-5 | 9-0 | 4-5 | 8-1 | 3-6 | 6-3 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 7-2 | 101-96-1 |
| Team Sternly | Jake Stern | 2-7 | 8-1 | 6-3 | 6-3 | 0-9 | 0-9 | 8-1 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 2-7 | 2-7 | 3-6 | 3-6 | 8-1 | 8-1 | 7-2 | 1-8 | 7-2 | 0-9 | 86-112 |
| Club house Space cadets | Chumba | 4-5 | 4-5 | 1-8 | 7-2 | 5-3-1 | 1-8 | 2-7 | 6-3 | 6-3 | 8-1 | 4-5 | 2-7 | 5-4 | 0-9 | 8-1 | 0-9 | 5-4 | 3-6 | 5-4 | 2-7 | 2-7 | 1-8 | 81-116-1 |
| Drippy Droppers | Alec Kerestedjian | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 2-7 | 4-5 | 2-7 | 6-3 | 1-8 | 5-4 | 2-7 | 2-7 | 0-9 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 2-7 | 7-2 | 0-9 | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 4-5 | 80-118 |
| Juiced Balls | John Kornobis | 6-3 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 1-8 | 3-6 | 0-9 | 2-7 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 1-8 | 0-9 | 4-5 | 0-9 | 4-5 | 0-9 | 2-7 | 0-9 | 6-3 | 0-9 | 2-7 | 31-167 |
Record vs Median
Win if you score above the weekly median, loss if below.
| Team | Owner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Holder | Cameron Donachie | W | L | W | W | L | W | W | L | L | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 17-5 |
| Backup Bullpen Catcher | Will Golder | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | L | W | W | W | L | W | 16-6 |
| Big Bruisers and PED users | Justin Broschardt | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | L | L | L | L | W | 16-6 |
| Team Wallick | Griffin Wallick | W | W | W | L | W | W | L | W | L | W | W | W | L | L | L | W | L | W | W | W | L | L | 13-9 |
| Lazy Team Name | Eddie Cramsie | L | W | W | L | L | W | L | W | W | L | L | L | W | W | L | W | W | L | L | W | W | W | 12-10 |
| Team Badussy | Connor Donlon | L | L | L | L | W | W | L | L | L | W | W | W | L | W | L | W | L | W | L | L | W | W | 10-12 |
| Club house Space cadets | Chumba | L | L | L | W | W | L | L | W | W | W | L | L | W | L | W | L | W | L | W | L | L | L | 9-13 |
| Team Sternly | Jake Stern | L | W | W | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | W | W | L | W | L | 8-14 |
| Drippy Droppers | Alec Kerestedjian | L | L | L | L | L | L | W | L | W | L | L | L | W | W | W | L | W | L | L | L | W | L | 7-15 |
| Juiced Balls | John Kornobis | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | 2-20 |
Line is the midpoint of 5th and 6th (even leagues) or the middle score (odd).
Luck index
Record vs all-play expected wins. Positive = lucky schedule.
| Owner | Record | All-play | Exp W | Luck |
|---|---|---|---|---|
| Jake Stern | 12-8 | 86-112 | 9.56 | +2.44 |
| Will Golder | 14-5 | 127-70 | 14.11 | -0.11 |
| Connor Donlon | 11-9 | 101-96 | 11.22 | -0.22 |
| Griffin Wallick | 13-6 | 121-76 | 13.44 | -0.44 |
| Cameron Donachie | 15-5 | 140-58 | 15.56 | -0.56 |
| Chumba | 8-12 | 81-116 | 9.00 | -1.00 |
| Eddie Cramsie | 10-10 | 107-91 | 11.89 | -1.89 |
| John Kornobis | 1-19 | 31-167 | 3.44 | -2.44 |
| Justin Broschardt | 10-10 | 114-84 | 12.67 | -2.67 |
| Alec Kerestedjian | 5-15 | 80-118 | 8.89 | -3.89 |
Advanced Stats
Full league (all divisions combined). Click a column header to sort.
| Team ↕ | Owner ↕ | PPG ▼ | PAPG ↕ | Diff ↕ | Best ↕ | Worst ↕ | W Streak ↕ | L Streak ↕ | SoS ↕ | Close W-L ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Holder | Cameron Donachie | 362.6 | 304.1 | 1170 | 518 | 238 | 13 | 3 | 44% | 0–2 |
| Backup Bullpen Catcher | Will Golder | 348.2 | 315.9 | 647 | 603 | 216 | 4 | 1 | 45% | 1–1 |
| Team Wallick | Griffin Wallick | 342.3 | 297.6 | 893 | 478 | 213 | 4 | 3 | 50% | 1–1 |
| Big Bruisers and PED users | Justin Broschardt | 331.6 | 332.2 | -13 | 488 | 222 | 4 | 6 | 49% | 1–1 |
| Team Badussy | Connor Donlon | 321.1 | 322.6 | -32 | 602 | 214 | 5 | 4 | 48% | 2–1 |
| Lazy Team Name | Eddie Cramsie | 320.8 | 316.5 | 86 | 599 | 226 | 2 | 3 | 50% | 2–0 |
| Team Sternly | Jake Stern | 313.3 | 308.6 | 94 | 433 | 203 | 4 | 3 | 51% | 0–1 |
| Club house Space cadets | Brendan Reed | 304.3 | 331.9 | -551 | 460 | 196 | 2 | 3 | 49% | 0–1 |
| Drippy Droppers | Alec Kerestedjian | 297.9 | 325.1 | -545 | 559 | 177 | 3 | 9 | 53% | 2–1 |
| Juiced Balls | John Kornobis | 255.9 | 343.4 | -1750 | 479 | 172 | 1 | 15 | 56% | 0–0 |
FANTASY BALLS