Standings
Long Island
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|
| 1 | Barkleys Thunder Thighs | Eddie Cramsie | 12 | 2 | 0 | 1754 | 1598 |
| 5 | Boogie Man | John Kornobis | 8 | 6 | 0 | 1877 | 1752 |
| 7 | The Sun Gods | Will Golder | 6 | 8 | 0 | 1824 | 2042 |
| 8 | Upstate NY Sucks | Connor Donlon | 1 | 13 | 0 | 1437 | 1776 |
| 9 | Diversity Inclusion | Justin Broschardt | 7 | 7 | 0 | 1815 | 1789 |
Upstate
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|
| 2 | Win or lose, we booze | Chumba | 9 | 5 | 0 | 2005 | 1832 |
| 3 | Honey Badgers | Jake Stern | 7 | 7 | 0 | 1914 | 1930 |
| 4 | Seattle Suckerpunchers | Alec Kerestedjian | 7 | 7 | 0 | 1883 | 1833 |
| 6 | Return of the King | Justin Runge | 8 | 6 | 0 | 1772 | 1742 |
| 10 | Team Wallick | Griffin Wallick | 5 | 9 | 0 | 1751 | 1738 |
Advanced Stats
Full league (all divisions combined).
| Team | Owner | PPG | PAPG | Diff | Best | Worst | W Streak | L Streak | SoS | Close W-L |
|---|
| Win or lose, we booze | Brendan Reed | 143.2 | 130.8 | 173 | 187 | 86 | 5 | 2 | 53% | 0–1 |
| Honey Badgers | Jake Stern | 136.7 | 137.8 | -16 | 194 | 78 | 3 | 2 | 55% | 2–0 |
| Seattle Suckerpunchers | Alec Kerestedjian | 134.5 | 130.9 | 50 | 186 | 85 | 3 | 3 | 47% | 2–2 |
| Boogie Man | John Kornobis | 134.1 | 125.1 | 125 | 193 | 97 | 2 | 2 | 50% | 3–3 |
| The Sun Gods | Will Golder | 130.3 | 145.9 | -218 | 175 | 104 | 2 | 5 | 46% | 3–2 |
| Diversity Inclusion | Justin Broschardt | 129.7 | 127.8 | 26 | 174 | 95 | 3 | 2 | 47% | 3–3 |
| Return of the King | Justin Runge | 126.6 | 124.4 | 30 | 208 | 88 | 3 | 6 | 50% | 2–1 |
| Barkleys Thunder Thighs | Eddie Cramsie | 125.3 | 114.2 | 156 | 197 | 92 | 6 | 1 | 50% | 5–0 |
| Team Wallick | Griffin Wallick | 125.0 | 124.1 | 13 | 181 | 50 | 2 | 5 | 49% | 1–7 |
| Upstate NY Sucks | Connor Donlon | 102.6 | 126.9 | -339 | 133 | 69 | 2 | 7 | 51% | 2–4 |
← Football historyHome