Standings
CTE
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|
| 1 | Joe's 5th Grade Water Bottle | Cameron Donachie | 7 | 7 | 0 | 2032 | 1766 |
| 5 | Fat Boy Connor | Will Golder | 7 | 7 | 0 | 1964 | 1798 |
| 9 | NFL Columbine | Justin Broschardt | 4 | 10 | 0 | 1586 | 1748 |
| 10 | CTE isn't real | Chumba | 6 | 8 | 0 | 1714 | 1772 |
Unresolved Trauma
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|
| 2 | Nabers Touched My Penix | John Kornobis | 10 | 4 | 0 | 1965 | 1740 |
| 3 | Josh(in) on my Jacob | Alec Kerestedjian | 10 | 4 | 0 | 1965 | 1761 |
| 6 | Upstate NY Sucks | Connor Donlon | 9 | 5 | 0 | 1719 | 1758 |
| 11 | 4th Down Syndrome | Tyler G | 5 | 9 | 0 | 1566 | 1865 |
Mentally Stable
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|
| 4 | Canned Heat | Jake Stern | 9 | 5 | 0 | 1840 | 1678 |
| 7 | Andy's Astounding Team | Andy Hines | 5 | 9 | 0 | 1632 | 1976 |
| 8 | Barkleys Thunder Thighs | Eddie Cramsie | 7 | 7 | 0 | 1815 | 1783 |
| 12 | The Placeholders | Joe Braun | 5 | 9 | 0 | 1751 | 1906 |
Advanced Stats
Full league (all divisions combined).
| Team | Owner | PPG | PAPG | Diff | Best | Worst | W Streak | L Streak | SoS | Close W-L |
|---|
| Joe's 5th Grade Water Bottle | Cameron Donachie | 145.1 | 126.1 | 266 | 182 | 108 | 5 | 4 | 51% | 2–1 |
| Josh(in) on my Jacob | Alec Kerestedjian | 140.4 | 125.8 | 204 | 166 | 110 | 5 | 2 | 50% | 1–1 |
| Nabers Touched My Penix | John Kornobis | 140.4 | 124.3 | 226 | 176 | 119 | 6 | 2 | 51% | 2–1 |
| Fat Boy Connor | Will Golder | 140.3 | 128.4 | 167 | 208 | 108 | 3 | 2 | 52% | 1–4 |
| Canned Heat | Jake Stern | 131.5 | 119.9 | 162 | 164 | 90 | 5 | 2 | 49% | 1–1 |
| Barkleys Thunder Thighs | Eddie Cramsie | 129.6 | 127.4 | 32 | 183 | 101 | 4 | 4 | 47% | 4–4 |
| The Placeholders | Joe Braun | 125.1 | 136.1 | -155 | 195 | 69 | 1 | 5 | 47% | 2–5 |
| Upstate NY Sucks | Connor Donlon | 122.8 | 125.5 | -39 | 158 | 32 | 4 | 3 | 50% | 2–0 |
| CTE isn't real | Brendan Reed | 122.4 | 126.6 | -58 | 171 | 84 | 2 | 2 | 50% | 1–5 |
| Andy's Astounding Team | Andy Hines | 116.6 | 141.2 | -345 | 173 | 84 | 5 | 7 | 50% | 3–0 |
| NFL Columbine | Justin Broschardt | 113.3 | 124.8 | -162 | 143 | 61 | 3 | 6 | 50% | 2–1 |
| 4th Down Syndrome | Tyler G | 111.9 | 133.2 | -299 | 168 | 80 | 2 | 4 | 50% | 4–2 |
← Football historyHome