Standings
Ethnics and Connor
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|
| 1 | Egbukakke | Justin Broschardt | 10 | 4 | 0 | 2115 | 1853 |
| 3 | Barkleys Thunder Thighs | Eddie Cramsie | 9 | 5 | 0 | 2088 | 1899 |
| 4 | Tucker Kraft in my Bass | Alec Kerestedjian | 9 | 5 | 0 | 1905 | 1908 |
| 8 | Send Broschardt Back | Will Golder | 7 | 7 | 0 | 1782 | 1905 |
| 9 | Upstate NY Sucks | Connor Donlon | 3 | 11 | 0 | 1925 | 2060 |
White Boys
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ | PF ↕ | PA ↕ |
|---|
| 2 | Hunter? I hardly know 'er! | Andy Hines | 9 | 5 | 0 | 1817 | 1729 |
| 5 | CTE isn't real | Chumba | 8 | 6 | 0 | 1873 | 1911 |
| 6 | Nabers Touched My Penix | John Kornobis | 8 | 6 | 0 | 1885 | 1861 |
| 7 | 1-13 | Joe Braun | 1 | 13 | 0 | 1677 | 2025 |
| 10 | Canned Heat | Jake Stern | 6 | 8 | 0 | 1886 | 1802 |
Advanced Stats
Full league (all divisions combined).
| Team | Owner | PPG | PAPG | Diff | Best | Worst | W Streak | L Streak | SoS | Close W-L |
|---|
| Egbukakke | Justin Broschardt | 151.1 | 132.4 | 262 | 207 | 0 | 5 | 2 | 51% | 1–1 |
| Barkleys Thunder Thighs | Eddie Cramsie | 149.1 | 135.6 | 189 | 207 | 108 | 3 | 2 | 53% | 3–0 |
| Upstate NY Sucks | Connor Donlon | 137.5 | 147.1 | -135 | 189 | 99 | 1 | 5 | 52% | 1–6 |
| Tucker Kraft in my Bass | Alec Kerestedjian | 136.1 | 136.3 | -3 | 180 | 92 | 6 | 2 | 55% | 2–1 |
| Canned Heat | Jake Stern | 134.7 | 128.7 | 84 | 172 | 103 | 3 | 5 | 39% | 0–2 |
| Nabers Touched My Penix | John Kornobis | 134.7 | 132.9 | 25 | 194 | 89 | 3 | 3 | 48% | 2–1 |
| CTE isn't real | Brendan Reed | 133.8 | 136.5 | -38 | 162 | 103 | 3 | 3 | 50% | 2–1 |
| Hunter? I hardly know 'er! | Andy Hines | 129.8 | 123.5 | 88 | 167 | 87 | 5 | 2 | 49% | 3–0 |
| Send Broschardt Back | Will Golder | 127.3 | 136.1 | -124 | 166 | 88 | 3 | 4 | 50% | 2–2 |
| 1-13 | Joe Braun | 119.8 | 144.7 | -348 | 175 | 93 | 3 | 12 | 50% | 1–3 |
← Football historyHome