Standings
Illiterate Retards
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ |
|---|
| 0 | Women | Will Golder | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nabers Touched My Penix | John Kornobis | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Unabomber | Chumba | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Egbukakke | Justin Broschardt | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Upstate NY Sucks | Connor Donlon | 0 | 0 | 0 |
Pompous Assholes
| # ▲ | Team ↕ | Owner ↕ | W ↕ | L ↕ | T ↕ |
|---|
| 0 | 1-13 | Joe Braun | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Canned Heat | Jake Stern | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Barkleys Thunder Thighs | Eddie Cramsie | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hunter? I hardly know 'er! | Andy Hines | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tucker Kraft in my Bass | Alec Kerestedjian | 0 | 0 | 0 |
Advanced Stats
Full league (all divisions combined).
| Team | Owner | PPG | PAPG | Diff | Best | Worst | W Streak | L Streak | SoS | Close W-L |
|---|
| Women | Will Golder | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| Nabers Touched My Penix | John Kornobis | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| 1-13 | Joe Braun | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| Unabomber | Brendan Reed | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| Canned Heat | Jake Stern | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| Barkleys Thunder Thighs | Eddie Cramsie | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| Hunter? I hardly know 'er! | Andy Hines | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| Egbukakke | Justin Broschardt | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| Tucker Kraft in my Bass | Alec Kerestedjian | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
| Upstate NY Sucks | Connor Donlon | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 50% | 0–0 |
← Football historyHome